• लीड-ऍसिड बॅटरीज (फ्लड, जेल आणि एजीएम) आणि ली-आयन बॅटऱ्यांसाठी चार्जर (लिथियम आयरन, लिथियम मॅंगनीज आणि लिथियम निकेल कोबाल्ट मॅंगनीज) (टीप. 1)
• मल्टी-स्टेज स्मार्ट चार्जिंग वैशिष्ट्य
• युनिव्हर्सल एसी व्होल्टेज श्रेणी 90~264VAC
अंगभूत सक्रिय PFC कार्य, PF>0.95
• संरक्षण: शॉर्ट सर्किट /ओव्हरलोड /ओव्हर व्होल्टेज /कमी व्होल्टेज /ओव्हर तापमान /ओव्हर करंट /रिव्हर्स पोलॅरिटी /वेळ /फुल चार्ज्ड शट डाउन /बॅटरीमधून विद्युत प्रवाह निघत नाही
• उच्च कार्यक्षमता, कमाल कार्यक्षमता 92% पर्यंत असू शकते
• वर्ग I पॉवर (अर्थ पिनसह)
• पंखा थंड करणे
• 2 कलर एलईडी लोडिंग इंडिकेटर आणि एलईडी सेगमेंट डिस्प्ले
• MCU बुद्धिमान नियंत्रण एम्बेड करा
• DC कनेक्टर बॅटरीमध्ये प्लग इन करते किंवा अनप्लग करते तेव्हा स्पार्क डीसी प्लग डिझाइन नाही
• शॉर्ट सर्किट संरक्षण असताना स्पार्क डिझाइन नाही
• सक्रिय शून्य व्होल्टेज बॅटरी चार्ज इनपुट पोर्ट
स्मार्ट लिथियम बॅटरी चार्जर इनपुट आणि आउटपुट टर्मिनल
इनपुट प्लग सानुकूलित उपलब्ध
आउटपुट टर्मिनल
आउटपुट | डीसी व्होल्टेज | 14.6~16.8V | 29.2~29.4V | 42V | 54.6~58.8V | 67.2~71.4V | 84V |
रेट केलेले वर्तमान (220VAC) | 40A | 40A | 30A | 30A | 25A | 20A | |
रेट केलेले वर्तमान (110VAC) | 40A | 30A | 30A | 25A | 20A | 16A | |
रेटेड पॉवर | 672W | 1174W | 1260W | 1764W | 1785W | 1680W | |
एलईडी इंडिकेटर | CC आणि CV चार्जिंग चालू>रेट केलेले वर्तमान*10%: लाल; CV चार्जिंग करंट <=रेट केलेले वर्तमान*10%:GREEN |
इनपुट | विद्युतदाब श्रेणी | 90~264VAC |
वारंवारता श्रेणी | 47~63HZ | |
शक्ती घटक | >0.95/230VAC , >0.98/115VAC | |
कार्यक्षमता | ९२% | |
AC चालू | 15A | |
घुसखोरी चालू | कोल्ड स्टार्ट<60A | |
गळती चालू | <3.5ma/240VAC | |
संरक्षण | लहान सर्किट | लाल एलईडी फास्ट फ्लॅशिंग आणि आउटपुट व्होल्टेज बंद करा;दोष स्थिती काढून टाकल्यानंतर आपोआप पुनर्प्राप्त होते. |
उलट ध्रुवीयता | ||
कमी विद्युतदाब | ||
ओव्हर चालू | आउटपुट व्होल्टेज कमी करा, पुनर्प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा पॉवर चालू करा. | |
ओव्हर विद्युतदाब | ||
ओव्हर लोड | ||
ओव्हर तापमान | 85°C±10°C(RTH2), स्वयंचलितपणे चार्ज करंट कमी करा अर्ध्या कमाल रेट केलेले वर्तमान. | |
इंटरफेस | RS485, CAN2.0B |
|
OLED डिस्प्ले |
| |
UART | बॉड रेट: 9600bps, 8 डेटा बिट, समानता नाही, 1 स्टॉप बिट | |
पर्यावरण | कार्यरत आहे टेंप. | -30°C~+60°C |
कार्यरत आहे आर्द्रता | 20~90% TH नॉन-कंडेन्सिंग | |
स्टोरेज टेंप. आर्द्रता | -40°C~+85°C, 10~95% TH | |
सुरक्षितता आणि EMC | सुरक्षितता मानके | IEC/EN60950/60335 चे अनुपालन |
सहन करा विद्युतदाब | I/PO/P:1.8KVAC, I/P-FG:1.8KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |
अलगीकरण प्रतिकार | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25 ° C/70% RH | |
EMC उत्सर्जन |
| |
EMC प्रतिकारशक्ती |
| |
इतर | परिमाण | 260*158*92(L*W*H) |
पॅकिंग | 3.84 किलो;pcs/ Kg/ CUFT | |
नोंद |
|
मानक महिला प्लग (वीज पुरवठा बाजू): IEC320-C13
IEC320-C13 | ||
| पिन | आउटपुट |
N | +V | |
L | -V |
-V AC FG शी जोडलेले आहे